Model Number | LES | Power | Current Typ | Current Max | Voltage | CRI | Light efficiency | Luminous Flux |
BH1917-0612 J18W**-SV3 | Φ15 | 18 | 540 | 1380 | 36 | ≥80 | 175 | 3402 |
≥90 | 149 | 2896 | ||||||
BH1917-0812 J24W**-SV3 | Φ15 | 24 | 720 | 1840 | 36 | ≥80 | 175 | 4536 |
≥90 | 149 | 3862 | ||||||
BH1917-1012 J30W**-SV3 | Φ15 | 30 | 900 | 2300 | 36 | ≥80 | 170 | 5508 |
≥90 | 144 | 4665 |
BH1917-0612 BH1917-0812 BH1917-1012
BH1917-0612 BH1917-0812 BH1917-1012
Voltage Vs Current:
BH1917-0612 BH1917-0812 BH1917-1012