Model Number | LES | Power | Current Typ | Current Max | Voltage | CRI | Light efficiency | Luminous Flux |
SH1917-0812 J16W*H-KV4G | Φ15 | 16 | 480 | 1200 | 36 | 2700 | ≥90 | 176 |
3000 | 185 | |||||||
4000 | 194 | |||||||
SH1917-1012 J20W*H-KV4G | Φ15 | 20 | 600 | 1500 | 36 | 2700 | ≥90 | 176 |
3000 | 185 | |||||||
4000 | 194 | |||||||
SH1917-1313 J28W*H-KV4G | Φ15 | 28 | 780 | 1950 | 36 | 2700 | ≥90 | 176 |
3000 | 185 | |||||||
4000 | 194 |
BH1917-0812 BH1917-1012 BH1917-13
BH1917-0812 BH1917-1012 BH1917-13
Voltage Vs Current:
BH1917-0812 BH1917-1012 BH1917-13