Model Number | LES | Power | Current Typ | Current Max | Voltage | CRI | Light efficiency | Luminous Flux |
BH1311-0312 J9W*S-SG4 | Φ9 | 9 | 270 | 690 | 36 | 2700K | 97 | 110 |
3000K | 115 | |||||||
4000K | 120 | |||||||
BH1311-0412 J12W*S-SG4 | Φ9 | 12 | 360 | 920 | 36 | 2700K | 97 | 110 |
3000K | 115 | |||||||
4000K | 120 |
Product dimensions:
BH1311-0312 BH1311-0412
BH1311-0312 BH1311-0412
Voltage Vs Current:
BH1311-0312 BH1311-0412