Model Number | LES | Power | Current Typ | Current Max | Voltage | CRI | Light efficiency | Luminous Flux |
BH1816-0612 J25W**-YV3B | Φ14 | 25 | 700 | 1200 | 36 | ≥80 | 150 | 3780 |
≥90 | 128 | 3225 | ||||||
BH1816-0712 J30W**-YV3B | Φ14 | 30 | 800 | 1400 | 36 | ≥80 | 150 | 4320 |
≥90 | 128 | 3686 | ||||||
BH1816-0812 J35W**-YV3B | Φ14 | 35 | 950 | 1600 | 36 | ≥80 | 150 | 5130 |
≥90 | 127 | 4343 |
BH1816-0612 BH1816-0712 BH1816-0812
BH1816-0612 BH1816-0712 BH1816-0812
Voltage Vs Current:
BH1816-0612 BH1816-0712 BH1816-0812