Home > Products > Multiple Color SMD > 2835





| Model Number | Power Typ (W) | Current Typ (mA) | Current Max (mA) | Voltage (V) | CCT (K) Wavelengths (nm) | CRI (Ra) | Luminous Flux (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXG283512PAR60001F | 0.2 | 50 | 50 | 6.0 | 600-610nm | / | 24-30 |
| PXG283512PAG56001F | 0.2 | 50 | 50 | 6.0 | 560-570nm | / | 68-74 |
| PXG283512PAB47501F | 0.2 | 50 | 50 | 6.0 | 475-485nm | / | 30-39 |
| PXF283512PCW40T01F | 1.0 | 150 | 150 | 6.0 | 4000K | 97 | 95-105 |
| PXF283512PCW50T01F | 1.0 | 150 | 150 | 6.0 | 5000K | 97 | 100-110 |
Product dimensions:

